您当前的位置:江西房产在线置业必读房贷工具
  购房贷款利率表
公积金
年限 1-5年 5-30年
05.3.17-06.5.7 3.96% 4.41%
06.5.8-07.3.18 4.14% 4.59%
07.3.18后 4.32% 4.77%
07.5.19后 4.41% 4.86%
07.7.21后 4.50% 4.95%
07.8.22后 4.59% 5.04%
07.9.15后 4.77% 5.22%
08.9.16后 4.59% 5.13%
08.10.9后 4.32% 4.86%
08.10.30后 4.05% 4.59%
08.11.27后 3.51% 4.05%
08.12.23后 3.33% 3.87%
商业性
年限 1-5年 5-30年
07.3.18后下限 5.74% 6.04%
07.3.18后上限 6.75% 7.11%
07.5.19后 6.93% 7.20%
07.7.21后 7.20% 7.38%
07.8.22后 7.38% 7.56%
07.9.15后 7.65% 7.83%
07.12.21后 7.74% 7.83%
08.9.16后 7.56% 7.74%
08.10.9后 7.29% 7.47%
08.10.30后 7.02% 7.20%
08.11.27后 5.94% 6.12%
08.12.23后 5.76% 5.94%
 
提前还贷计算器
 
 贷款总额: 万元
 原贷款期限:
 利率:
 第一次还款时间:
 预计提前还款时间:
 贷款类型: 公积金贷款   商业性贷款
  一次提前还清
  部分提前还款  万元(不含当月应还款额)
 处理方式:
  缩短还款年限,月还款额基本不变 
  减少月还款额,还款期不变
      
 
 
计算结果
 
 原月还款额: 元 原最后还款期:
 已还款总额: 元 已还利息额:
 该月一次还款额:
 下月起月还款额:
 节省利息支出:
 新的最后还款期:
 计算结果提示: