您当前的位置:江西房产在线置业必读房贷工具
  购房贷款利率表
公积金
年限 1-5年 5-30年
05.3.17-06.5.7 3.96% 4.41%
06.5.8-07.3.18 4.14% 4.59%
07.3.18后 4.32% 4.77%
07.5.19后 4.41% 4.86%
07.7.21后 4.50% 4.95%
07.8.22后 4.59% 5.04%
07.9.15后 4.77% 5.22%
08.9.16后 4.59% 5.13%
08.10.9后 4.32% 4.86%
08.10.30后 4.05% 4.59%
08.11.27后 3.51% 4.05%
08.12.23后 3.33% 3.87%
商业性
年限 1-5年 5-30年
07.3.18后下限 5.74% 6.04%
07.3.18后上限 6.75% 7.11%
07.5.19后 6.93% 7.20%
07.7.21后 7.20% 7.38%
07.8.22后 7.38% 7.56%
07.9.15后 7.65% 7.83%
07.12.21后 7.74% 7.83%
08.9.16后 7.56% 7.74%
08.10.9后 7.29% 7.47%
08.10.30后 7.02% 7.20%
08.11.27后 5.94% 6.12%
08.12.23后 5.76% 5.94%
 
个人公积金贷款
 
 
住房公积金贷款
商业性贷款

贷款总额:

贷款年数:


月还款额:
基准利率月还款额:
七折利率月还款额:
住房公积金贷款比商业性贷款月还款额少支付 元(基准利率), 元(七折利率),还款总额少支付 元(基准利率), 元(七折利率) 。 这充分体现了住房公积金贷款给您带来的实惠。